В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Администрации городского округа Щёлково от 23.03.2023 № 946 «Об утверждении Положения о порядке установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городском округе Щёлково Московской области», Администрация городского округа Щёлково постановляет:
1. Установить с 01.09.2025 размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городском округе Щёлково
Московской области (далее - плата за наем жилого помещения) согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Щёлково Московской области, в которых гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, не начисляется плата за наем жилого помещения.
3. Признать утратившим силу постановления Администрации городского округа Щёлково:
- от 01.08.2024 № 3260 «О размере платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городском округе Щёлково Московская области»;
- от 02.11.2024 № 4961 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щёлково от 01.08.2024 № 3260».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (размещению) в сетевом издании «Информационный портал Щёлково» и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.
5. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному строительству Администрации городского округа Щёлково Углова Т.В.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Щёлково Ильина А.А.
Глава городского округа Щёлково А.А. Булгаков
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Щёлково
от №____________
Размер платы
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в городском округе Щёлково Московской области
с 01.09.2025
На территории населенных пунктов городского округа Щёлково:
- город Щёлково
- дачный поселок Загорянский
- рабочий поселок Фряново
- рабочий поселок Монино
№ п/п | Виды жилых помещений | Ед. изм. | Размер платы в месяц |
1. | Жилые дома повышенной комфортности, имеющие все виды благоустройства, с 2 и более лифтами в подъезде, мусоропроводом, индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), подземным паркингом | руб. за 1 кв. м (примечание: 3) | 30,58 |
2. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 1 или 2 лифтами в подъезде, мусоропроводом | 29,65 | |
3. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 1 или 2 лифтами в подъезде, без мусоропровода | 28,72 | |
4. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта, с мусоропроводом | 28,72 | |
5. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода | 26,87 | |
6. | Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства | 24,09 | |
7. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, износ 60 процентов и более | 24,09 | |
На территории населенных пунктов городского округа Щёлково:
- пос. Краснознаменский
- пос. Образцово
- дер. Лёдово
- дер. Серково
- дер. Байбаки
- дер. Васильевское
- дер. Набережная
- дер. Оболдино
- дер. Супонево
- пос. Лесные Поляны
№ п/п | Виды жилых помещений | Ед. изм. | Размер платы в месяц |
1. | Жилые дома повышенной комфортности, имеющие все виды благоустройства, с 2 и более лифтами в подъезде, мусоропроводом, индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), подземным паркингом | руб. за 1 кв. м (примечание: 3) | 29,65 |
2. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 1 или 2 лифтами в подъезде, мусоропроводом | 28,72 | |
3. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 1 или 2 лифтами в подъезде, без мусоропровода | 27,80 | |
4. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта, с мусоропроводом | 27,80 | |
5. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода | 25,94 | |
6. | Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства | 23,16 | |
7. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, износ 60 процентов и более | 23,16 |
На территории населенных пунктов городского округа Щёлково:
дер. Медвежьи Озёра
дер. Алмазово
дер. Большие Жеребцы
дер. Долгое Ледово
дер. Кишкино
дер. Моносеево
дер. Никифорово
пос. Новый городок
дер. Соколово
дер. Шевелкино
село Трубино
дер. Борисовка
дер. Здехово
пос. Литвиново
дер. Мишнево
дер. Назимиха
дер. Орлово
дер. Сукманиха
дер. Сутоки
дер. Гребнево
дер. Богослово
дер. Камшиловка
дер. Корякино
дер. Костюнино
дер. Новая Слобода
дер. Ново
дер. Новофрязино;
дер. Сабурово
дер. Старая Слобода
дер. Аксиньино
дер. Воря-Богородское
дер. Вторая Алексеевка
село Душоново
дер. Каблуково
пос. Клюквенный
дер. Малые Жеребцы
дер. Малые Петрищи
дер. Огуднево
пос. Огудневского лесничества
дер. Первая Алексеевка
село Петровское
дер. Протасово
дер. Аксеново
дер. Головино
дер. Горбуны
дер. Козино
дер. Костыши
дер. Маврино
дер. Мосальское
дер. Степаньково
дер. Афанасово
дер. Бобры
дер. Глазуны
дер. Дуброво
дер. Еремино
дер. Ескино
дер. Могутово
село Рязанцы
дер. Хлепетово
дер. Бартеньки
дер. Большие Петрищи
дер. Булаково
дер. Коняево
дер. Машино
дер. Новопареево
дер. Старопареево
№ п/п | Виды жилых помещений | Ед. изм. | Размер платы в месяц |
1. | Жилые дома повышенной комфортности, имеющие все виды благоустройства, с 2 и более лифтами в подъезде, мусоропроводом, индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), подземным паркингом | руб. за 1 кв. м (примечание: 3) | 28,72 |
2. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 1 или 2 лифтами в подъезде, мусоропроводом | 27,80 | |
3. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 1 или 2 лифтами в подъезде, без мусоропровода | 26,87 | |
4. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта, с мусоропроводом | 26,87 | |
5. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода | 25,02 | |
6. | Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства | 22,24 | |
7. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, износ 60 процентов и более | 22,24 |
Примечание:
1. В плате за наем жилого помещения налог на добавленную стоимость не учтён и дополнительно не взимается.
2. Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.
3. Размер платы за наем жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
Начальник Управления
по жилищно-коммунальному хозяйству
и капитальному строительству
Администрации городского округа Щёлково Т.В. Углов
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Щёлково
от №____________
Размер платы
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в городском округе Щёлково Московской области
с 01.09.2025
На территории населенных пунктов городского округа Щёлково:
- город Щёлково
- дачный поселок Загорянский
- рабочий поселок Фряново
- рабочий поселок Монино
№ п/п | Виды жилых помещений | Ед. изм. | Размер платы в месяц |
1. | Жилые дома повышенной комфортности, имеющие все виды благоустройства, с 2 и более лифтами в подъезде, мусоропроводом, индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), подземным паркингом | руб. за 1 кв. м (примечание: 3) | 30,58 |
2. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 1 или 2 лифтами в подъезде, мусоропроводом | 29,65 | |
3. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 1 или 2 лифтами в подъезде, без мусоропровода | 28,72 | |
4. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта, с мусоропроводом | 28,72 | |
5. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода | 26,87 | |
6. | Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства | 24,09 | |
7. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, износ 60 процентов и более | 24,09 | |
На территории населенных пунктов городского округа Щёлково:
- пос. Краснознаменский
- пос. Образцово
- дер. Лёдово
- дер. Серково
- дер. Байбаки
- дер. Васильевское
- дер. Набережная
- дер. Оболдино
- дер. Супонево
- пос. Лесные Поляны
№ п/п | Виды жилых помещений | Ед. изм. | Размер платы в месяц |
1. | Жилые дома повышенной комфортности, имеющие все виды благоустройства, с 2 и более лифтами в подъезде, мусоропроводом, индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), подземным паркингом | руб. за 1 кв. м (примечание: 3) | 29,65 |
2. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 1 или 2 лифтами в подъезде, мусоропроводом | 28,72 | |
3. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 1 или 2 лифтами в подъезде, без мусоропровода | 27,80 | |
4. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта, с мусоропроводом | 27,80 | |
5. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода | 25,94 | |
6. | Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства | 23,16 | |
7. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, износ 60 процентов и более | 23,16 |
На территории населенных пунктов городского округа Щёлково:
дер. Медвежьи Озёра
дер. Алмазово
дер. Большие Жеребцы
дер. Долгое Ледово
дер. Кишкино
дер. Моносеево
дер. Никифорово
пос. Новый городок
дер. Соколово
дер. Шевелкино
село Трубино
дер. Борисовка
дер. Здехово
пос. Литвиново
дер. Мишнево
дер. Назимиха
дер. Орлово
дер. Сукманиха
дер. Сутоки
дер. Гребнево
дер. Богослово
дер. Камшиловка
дер. Корякино
дер. Костюнино
дер. Новая Слобода
дер. Ново
дер. Новофрязино;
дер. Сабурово
дер. Старая Слобода
дер. Аксиньино
дер. Воря-Богородское
дер. Вторая Алексеевка
село Душоново
дер. Каблуково
пос. Клюквенный
дер. Малые Жеребцы
дер. Малые Петрищи
дер. Огуднево
пос. Огудневского лесничества
дер. Первая Алексеевка
село Петровское
дер. Протасово
дер. Аксеново
дер. Головино
дер. Горбуны
дер. Козино
дер. Костыши
дер. Маврино
дер. Мосальское
дер. Степаньково
дер. Афанасово
дер. Бобры
дер. Глазуны
дер. Дуброво
дер. Еремино
дер. Ескино
дер. Могутово
село Рязанцы
дер. Хлепетово
дер. Бартеньки
дер. Большие Петрищи
дер. Булаково
дер. Коняево
дер. Машино
дер. Новопареево
дер. Старопареево
№ п/п | Виды жилых помещений | Ед. изм. | Размер платы в месяц |
1. | Жилые дома повышенной комфортности, имеющие все виды благоустройства, с 2 и более лифтами в подъезде, мусоропроводом, индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), подземным паркингом | руб. за 1 кв. м (примечание: 3) | 28,72 |
2. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 1 или 2 лифтами в подъезде, мусоропроводом | 27,80 | |
3. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с 1 или 2 лифтами в подъезде, без мусоропровода | 26,87 | |
4. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта, с мусоропроводом | 26,87 | |
5. | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода | 25,02 | |
6. | Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства | 22,24 | |
7. | Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, износ 60 процентов и более | 22,24 |
Примечание:
1. В плате за наем жилого помещения налог на добавленную стоимость не учтён и дополнительно не взимается.
2. Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.
3. Размер платы за наем жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
Начальник Управления
по жилищно-коммунальному хозяйству
и капитальному строительству
Администрации городского округа Щёлково Т.В. Углов
Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Щёлково
от__________№___________
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Щёлково Московской области, в которых гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, не начисляется плата за наем жилого помещения
- многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции:
на территории населенных пунктов городского округа Щёлково: - город Щёлково - пос. Краснознаменский - дачный поселок Загорянский - рабочий поселок Фряново - с. Трубино |
|
- многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;
- многоквартирные дома, в которых имеется менее чем пять квартир:
на территории населенных пунктов городского округа Щёлково: - город Щёлково - пос. Краснознаменский | 1-й Центральный проезд, д. 2 1-й Центральный проезд, д. 3 2-й Центральный проезд, д. 5 1-й Первомайский проезд, д.14 1-й Авиационный проезд, д. 3 1-й Авиационный проезд, д. 4 1-й Авиационный проезд, д. 6 2-й Авиационный проезд, д. 1 2-й Авиационный проезд, д. 7 2-й Авиационный проезд, д. 9 ул. Беляева, д. 5Б ул. Зубеева, д. 5 ул. Заводская, д. 7 ул. Кооперативная, д. 1 ул. Первомайская, д. 8 ул. Центральная, д. 10 ул. Центральная, д. 12 ул. Центральная, д. 14 ул. Центральная, д. 22 ул. Центральная, д. 24 ул. Центральная, д. 26/7 ул. Строителей, д. 8/16 ул. Строителей, д. 9 ул. Строителей, д. 10 ул. Строителей, д. 11 ул. Строителей, д. 12 ул. Центральная, д. 57/12 ул. Центральная, д. 59 ул. Центральная, д. 61 ул. Центральная, д. 63 ул. Механизаторов, д. 7 Фряновское шоссе, д. 36 Фряновское шоссе, д. 38 Фряновское шоссе, д. 40 Фряновское шоссе, д. 44 Фряновское шоссе, д. 48 Фряновское шоссе, д. 60 Фряновское шоссе, д. 62 Фряновское шоссе, д. 64 Фряновское шоссе д. 66а ул. Новая Фабрика, д. 1 ул. Новая Фабрика, д. 2 ул. Новая Фабрика, д. 3 ул. Новая Фабрика, д. 3б ул. Новая Фабрика, д. 5 ул. Новая Фабрика, д. 6а ул. Новая Фабрика, д. 6б ул. Новая Фабрика, д. 11 ул. Новая Фабрика, д. 12 ул. Новая Фабрика, д. 354 ул. Новая Фабрика, д .356 ул. Новая Фабрика, д. 362 ул. Новая Фабрика, д. 370 ул. Новая Фабрика, д .373 ул. Новая Фабрика, д. 373а ул. Авиационная, д. 1 ул. Авиационная, д. 1 В ул. Вокзальная, д. 4 ул. Вокзальная, д. 6 ул. Добролюбова, д. 1 ул. Добролюбова, д. 11 ул. Добролюбова, д. 13 ул. Добролюбова, д. 15 пос. Краснознаменский, ул. Толстого, д. 17 пос. Краснознаменский, ул. Жданова д. 5 пос. Краснознаменский, ул. Жданова, д. 7 пос. Краснознаменский, ул. Жданова, д. 8 пос. Краснознаменский, ул. Жданова д. 10 пос. Краснознаменский, ул. Жданова д. 16 пос. Краснознаменский, ул. Жданова д. 14 пос. Краснознаменский, д. 14 пос. Краснознаменский, д. 18 пос. Краснознаменский, д. 30 пос. Краснознаменский, д. 31 пос. Краснознаменский, д. 58 пос. Краснознаменский, д. 59 пос. Краснознаменский, д. 94 пос. Краснознаменский, д .95 пос. Краснознаменский, д. 96 ул. Маяковского, д. 1а ул. Полевая, д. 8 ул. 2-ая Пятилетка, д. 18 ул. Заречная, д. 66 ул. Заречная, д. 72 ул. Зеленая, д. 5 ул. Зеленая, д. 80 ул. Лесная, д. 2 ул. Лесная, д. 4 ул. Лесная, д. 8 ул. Лесная, д. 6 ул. Лесная, д. 10 ул. Ломоносова, д. 83 ул. Ломоносова, д. 86 ул. Ломоносова, д. 87 ул. Ломоносова, д. 90 ул. Ломоносова, д. 92 ул. Ломоносова, д. 97 ул. Ломоносова, д. 100 ул. Ломоносова, д. 102 ул. Мичурина, д. 50а ул. Мичурина, д. 89 ул. Мичурина, д. 92 ул. Мичурина, д. 94 ул. Мичурина, д. 95 ул. Мичурина, д. 96 ул. Мичурина, д. 98 ул. Мичурина, д. 100 ул. Павлова, д. 16 ул. Свердлова, д.70 ул. Свердлова, д.78 ул. Свердлова, д.81 ул. Свердлова, д.82 ул. Свердлова, д.97 ул. Тимирязева, д.25 ул. Тимирязева, д.27 ул. Текстильщиков, д.19 ул. Текстильщиков, д.24 ул. Текстильщиков, д.26 ул. Чкалова, д. 8 ул. Чкалова, д. 14 ул. Чкалова, д. 12 ул. Чкалова, д. 10 ул. Рудакова, д. 14 |
на территории населенных пунктов городского округа Щёлково: - рабочий поселок Фряново - дер. Еремино - дер. Хлепетово - дер. Старопареево - рабочий поселок Монино - дачный поселок Загорянский | рп. Фряново, ул. Фабричная, д. 22 рп. Фряново, ул. Фабричная, д. 10 рп. Фряново, ул. Фабричная, д. 15 рп. Фряново, ул. 2-я Фабричная, д. 1 рп. Фряново, ул. Полевая, д. 9 рп. Фряново, ул. Полевая, д. 7 рп. Фряново, ул. Полевая, д. 5 рп. Фряново, ул. Полевая, д. 17 рп. Фряново, ул. Полевая, д. 15 рп. Фряново, ул. Полевая, д. 13 рп. Фряново, ул. Полевая, д. 11 рп. Фряново, ул. Поварова, д. 53А рп. Фряново, ул. Поварова, д. 51А рп. Фряново, ул. Октябрьская, д. 6 рп. Фряново, пл. Ленина, д. 2 рп. Фряново, ул. Коммунистическая, д. 3 рп. Фряново, ул. Коммунальная, д. 9 рп. Фряново, ул. Коммунальная, д. 5 рп. Фряново, ул. Коммунальная, д. 4 рп. Фряново, ул. Коммунальная, д. 26 рп. Фряново, ул. Коммунальная, д. 20 рп. Фряново, ул. 40 лет Октября, д. 6 рп. Фряново, ул. 40 лет Октября, д. 5 рп. Фряново, ул. 40 лет Октября, д. 2 рп. Фряново, ул. 40 лет Октября, д. 11 дер. Еремино, д. 67 дер. Еремино, ул. Парковая, д. 63А дер. Хлепетово, д.12А дер. Старопареево, д.49 рп. Монино, ул. Южная, д.6 рп. Монино, ул. Фалалеева, д.8 рп. Монино, ул. Фалалеева, д. 4 рп. Монино, ул. Фалалеева, д. 2 рп. Монино, ул. Фалалеева, д. 14 рп. Монино, ул. Фалалеева, д. 12 рп. Монино, ул. Фалалеева, д. 10 рп. Монино, ул. Фалалеева, д. 6 рп. Монино, ул. Железнодорожная, д. 27 рп. Монино, ул. Дружбы, д. 6 рп. Монино, ул. Алксниса, д. 9 рп. Монино, ул. Алксниса, д. 5 рп. Монино, ул. Алксниса, д. 3 рп. Монино, ул. Алксниса, д. 15 рп. Монино, ул. Алксниса, д. 13 рп. Монино, ул. Алксниса, д. 11 рп. Монино, ул. Алксниса, д. 1 дп. Загорянский, ул. Осипенко, д. 11 дп. Загорянский, ул. Ватутина, д. 15 |
На территории населенных пунктов городского округа Щёлково: - село Трубино - пос. Литвиново - дер. Мишнево | село Трубино, д. 64 село Трубино, д. 69б село Трубино, д. 8 село Трубино, д. 102 село Трубино, д. 62 село Трубино, д. 13 село Трубино, д. 12 село Трубино, д. 101А село Трубино, д. 101 село Трубино, д. 68 В село Трубино, д. 69 Б пос. Литвиново, д. 4А пос. Литвиново, д. 35 пос. Литвиново, д. 37 дер. Мишнево, д. 28 |
На территории населенных пунктов городского округа Щёлково: - дер. Аксиньино - пос. Клюквенный - село Петровское - дер. Огуднево | дер. Аксиньино, д. 39 дер. Аксиньино, д. 37 пос. Клюквенный, д. 28 пос. Клюквенный, д. 29 пос. Клюквенный, д. 29а пос. Клюквенный, д. 33 пос. Клюквенный, д. 34 пос. Клюквенный, д. 37 пос. Клюквенный, д. 38 пос. Клюквенный, д. 39 пос. Клюквенный, д. 41 пос. Клюквенный, д. 43 пос. Клюквенный, д. 44 пос. Клюквенный, д. 48 пос. Клюквенный, д. 49 пос. Клюквенный, д. 51 пос. Клюквенный, д. 52 пос. Клюквенный, д. 53 пос. Клюквенный, д. 54 пос. Клюквенный, д. 58 пос. Клюквенный, д. 59 село. Петровское, д. 61 село. Петровское, д. 75 дер. Огуднево, ул. Школьная, д. 3 (Дом Учителя) |
На территории населенных пунктов городского округа Щёлково: - дер. Гребнево | дер. Гребнево, ул. Березовая, д. 7 дер. Гребнево, ул. Березовая, д. 4 дер. Гребнево, ул. Березовая, д. 3 дер. Гребнево, ул. Березовая, д. 2 дер. Гребнево, ул. Березовая, д. 1 дер. Гребнево, д. 24Б дер. Гребнево, д. 24А |
На территории населенных пунктов городского округа Щёлково: - дер. Медвежьи Озёра - дер. Долгое Ледово - дер. Никифорово | дер. Долгое Ледово, д. 4 дер. Долгое Ледово, д. 7А дер. Долгое Ледово, д. 5 дер. Медвежьи Озера, д. 109 дер. Медвежьи Озера, д. 119 дер. Медвежьи Озера, д. 115 дер. Никифорово, д. 102 |
Начальник Управления
по жилищно-коммунальному хозяйству
и капитально строительству
Администрации городского Щёлково Т.В. Углов